filter medium composition: | glass micro fiber |
frame material: | HFG13=galvaniz sac HFG14=galvanized sheet/Aluminum |
max. working temperature: | 80° C |
max. working R.H: | 90% |
efficiency M.P.P.S.: | H13=99,95% H14=99,995% |
initial pressure drop: | 200 Pa |
final pressure drop: | 600 Pa |
classification (EN 1822:2010): | H13 H14 |
Product Code | Classification | Dimensions | Pleat Hight | Flow Rate | Filter Surface | Initial Pressure Drop | Max Final Pressure Drop | Efficiency Mpss | Efficiency @0,3 μ Dop | Weight |
En 779 IOS I 6890 | mm | mm | m3/h | m2 | Pa | Pa | % | % | Kg | |
HFL-13-305x305x150 | H13 | 305x305x150 | 105 | 300 | 4,5 | 200 | 600 | 99.95 | 99.95 | 3,5 |
HFL-13-305x610x150 | H13 | 305x610x150 | 105 | 600 | 9 | 200 | 600 | 99.95 | 99.95 | 5,5 |
HFL-13-457x457x150 | H13 | 457x457x150 | 105 | 680 | 10,2 | 200 | 600 | 99.95 | 99.95 | 4,2 |
HFL-13-457x610x150 | H13 | 457x610x150 | 105 | 890 | 13,4 | 200 | 600 | 99.95 | 99.95 | 5,9 |
HFL-13-535x535x150 | H13 | 535x535x150 | 105 | 920 | 13,8 | 200 | 600 | 99.95 | 99.95 | 6,2 |
HFL-13-575x575x150 | H13 | 575x575x150 | 105 | 1050 | 16 | 200 | 600 | 99.95 | 99.95 | 6,5 |
HFL-13-610x610x150 | H13 | 610x610x150 | 105 | 1200 | 18 | 200 | 600 | 99.95 | 99.95 | 7 |
HFL-13-610x762x150 | H13 | 610x762x150 | 105 | 1500 | 22,6 | 200 | 600 | 99.95 | 99.95 | 7,8 |
HFL-13-610x915x150 | H13 | 610x915x150 | 105 | 1800 | 27 | 200 | 600 | 99.95 | 99.95 | 8,8 |
HFL-13-610x1220x150 | H13 | 610x1220x150 | 105 | 2400 | 36 | 200 | 600 | 99.95 | 99.95 | 13,4 |
HFL-14-305x305x150 | H14 | 305x305x150 | 105 | 300 | 4,5 | 200 | 600 | 99.995 | 99.995 | 3,5 |
HFL-14-305x610x150 | H14 | 305x610x150 | 105 | 600 | 9 | 200 | 600 | 99.995 | 99.995 | 5,5 |
HFL-14-457x457x150 | H14 | 457x457x150 | 105 | 680 | 10,2 | 200 | 600 | 99.995 | 99.995 | 4,2 |
HFL-14-457x610x150 | H14 | 457x610x150 | 105 | 890 | 13,4 | 200 | 600 | 99.995 | 99.995 | 5,9 |
HFL-14-535x535x150 | H14 | 535x535x150 | 105 | 920 | 13,8 | 200 | 600 | 99.995 | 99.995 | 6,2 |
HFL-14-575x575x150 | H14 | 575x575x150 | 105 | 1050 | 16 | 200 | 600 | 99.995 | 99.995 | 6,5 |
HFL-14-610x610x150 | H14 | 610x610x150 | 105 | 1200 | 18 | 200 | 600 | 99.995 | 99.995 | 7 |
HFL-14-610x762x150 | H14 | 610x762x150 | 105 | 1500 | 22,6 | 200 | 600 | 99.995 | 99.995 | 7,8 |
HFL-14-610x915x150 | H14 | 610x915x150 | 105 | 1800 | 27 | 200 | 600 | 99.995 | 99.995 | 8,8 |
HFL-14-610x1220x150 | H14 | 610x1220x150 | 105 | 2400 | 36 | 200 | 600 | 99.995 | 99.995 | 13,4 |
Reviews
There are no reviews yet.